宝藏抽奖
| 道具 | 数量 | 连服全局概率 | 备注 |
| S级精灵-正义 | 1 | 0.0731% | |
| S级精灵-冰霜 | 1 | 0.0366% | |
| 2阶天神装备 | 1 | 0.7311% | 武器5.5%,其他部件10.5% |
| 3阶天神装备 | 1 | 0.3656% | |
| 4阶天神装备 | 1 | 0.2193% | |
| 5阶天神装备 | 1 | 0.1462% | |
| 6阶天神装备 | 1 | 0.0585% | |
| 7阶天神装备 | 1 | 0.0219% | |
| 8阶天神装备 | 1 | 0.0219% | |
| 9阶天神装备 | 1 | 0.0219% | |
| 2阶地魔装备 | 1 | 0.7311% | |
| 3阶地魔装备 | 1 | 0.3656% | |
| 4阶地魔装备 | 1 | 0.2193% | |
| 5阶地魔装备 | 1 | 0.1462% | |
| 6阶地魔装备 | 1 | 0.0585% | |
| 7阶地魔装备 | 1 | 0.0219% | |
| 8阶地魔装备 | 1 | 0.0219% | |
| 9阶地魔装备 | 1 | 0.0219% | |
| 2阶聚灵装备 | 1 | 0.7311% | |
| 3阶聚灵装备 | 1 | 0.3656% | |
| 4阶聚灵装备 | 1 | 0.2193% | |
| 5阶聚灵装备 | 1 | 0.1462% | |
| 6阶聚灵装备 | 1 | 0.0585% | |
| 7阶聚灵装备 | 1 | 0.0219% | |
| 8阶聚灵装备 | 1 | 0.0219% | |
| 9阶聚灵装备 | 1 | 0.0219% | |
| 神铸石宝箱 | 2 | 21.9330% | 武器5.5%,其他部件10.5% |
| 万能神铸石 | 2 | 7.3110% | |
| 圣石.坐骑 | 1 | 7.3110% | |
| 圣石.灵翼 | 1 | 7.3110% | |
| 圣石.饰品 | 1 | 7.3110% | |
| 圣石.魔环 | 1 | 7.3110% | |
| 灵力结晶 | 10 | 1.4622% | |
| 中级装备淬炼石 | 5 | 0.7311% | |
| 披风进阶丹 | 3 | 21.9330% | |
| 披风技能书 | 3 | 0.3656% | |
| 6阶披风装备 | 1 | 0.2924% | |
| 7阶披风装备 | 1 | 0.2924% | |
| 8阶披风装备 | 1 | 0.1462% | |
| 9阶披风装备 | 1 | 0.0731% | |
| 10阶披风装备 | 1 | 0.0366% | |
| 11阶披风装备 | 1 | 0.0219% | |
| 12阶披风装备 | 1 | 0.0146% | |
| 13阶披风装备 | 1 | 0.0122% | |
| 14阶披风装备 | 1 | 0.0116% | |
| 15阶披风装备 | 1 | 0.0104% | |
| 寻宝令 | 1 | 1.4622% | |
| 钻石 | 20 | 3.6555% | |
| 钻石 | 50 | 2.1933% | |
| 钻石 | 200 | 0.3656% | |
| 1000钻石 | 1 | 0.0731% | |
| 1000万经验丹 | 1 | 3.6555% |
十倍元宝


